Do udziału w Konkursie przystąpiło 15 klas z Zespołu Szkół Katolickich. Uczniowie w zależności od wyznaczonej kategorii mieli za zadanie przygotować grę planszową, plakat, komiks, prezentację lub film. Punkty uzyskane przez poszczególne klasy przedstawiają się następująco:
Lp. | Klasa | Punkty |
Kategoria: plakat, gra planszowa | ||
1. | I A KSP | 18 |
2. | I B KSP | 19 |
3. | II KSP | 18 |
4. | III A KSP | 18 |
5. | III B KSP | 16 |
Kategoria: komiks | ||
6. | IV KSP | 19 |
7. | VI KSP | 18 |
Kategoria: prezentacja, film | ||
8. | VII A KSP | 14 |
9. | VII B KSP | 17 |
10. | II A KG | 18 |
11. | II C KG | 15 |
12. | II D KG | 14 |
13. | III A KG | 19 |
14. | III B KG | 20 |
15. | III C KG | 13 |
Komisja przyznała:
I miejsce w kategorii: plakat, gra planszowa – klasie I b Katolickiej Szkoły Podstawowej,
I miejsce w kategorii: komiks – klasie IV Katolickiej Szkoły Podstawowej,
I miejsce w kategorii: prezentacja, film – klasie III B Katolickiego Gimnazjum.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom Konkursu :).
Anna Bielawska