Egzamin gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny rok szkolny 2017/2018

[%]
 Przedmiot/Kat Polska Podlaskie Szkoła
Matematyka 52 52 65
Język polski 69 69 74
Język angielski PP  68 69 84
Język angielski PR 52 52 74
Historia i wos 59 60 72
Przyrodnicze 56 55 67

Egzamin gimnazjalny rok szkolny 2016/2017

Szkoła [%] Kraj [%]
Matematyka 70 49
Biologia 74 53
Chemia 60 39
Fizyka 67 55
Geografia 78 58
Język polski 80 69
Język angielski pp/pr 88/73 64/45
Historia i wiedza o społeczeństwie 70  56

Egzamin gimnazjalny rok szkolny 2015/2016

Stanina Polska Woj.podlaskie Szkoła
Język polski 8 69 68 80
Historia i wos 8 56 56 70
Matematyka 8 49 49 70
Biologia 8 53 54 74
Chemia 8  39  38  60
Fizyka 8 55 54 67
Geografia  8 58  59 78
Język angielski pp/pr 8./7 64/45 66/45 88/73

Egzamin gimnazjalny rok szkolny 2014/2015

Stanina Polska Woj.podlaskie Szkoła
Język polski 8 62 62 74
Historia 8 64 65 76
Matematyka 8 48 50 60
Przedmioty przyrodnicze 8 50 51 59
J. ang PP 7 67 68 79
J.ang PR 8 48 49 67
J. niem PP 8 57 55 79

 

Egzamin gimnazjalny rok szkolny 2013/2014

Stanina Polska Woj.podlaskie Szkoła
Język polski 8 68 66,6 80,5
Historia 9 59 59,4 76,9
Matematyka 8 47 48,3 72,1
Przedmioty przyrodnicze 8 52 52,6 67,6
J. ang PP 8 67 68,5 90,1
J. ang PR 8 46 47 78,4
J. niem PP 9 54 53,5 96,3
J. niem PR 9 39 81,9 100
J. fran PP 70 62,1 82,5
J. fran PR 66 100 100

 

Egzamin gimnazjalny rok szkolny 2011/2012

Stanina Polska Woj.podlaskie

Szkoła

Język polski 8 65 64,4 79,9
Historia 9 61 61,2 81
Matematyka 9 47 49,1 71,7
Przedmioty przyrodnicze 9 50 50,9 67,6
J. ang PP 8 63 64,4 89

 

Egzamin gimnazjalny rok szkolny 2012/2013

Stanina Polska Woj.podlaskie Szkoła
Język polski 8 68 61,3 75
Historia 9 58 57,7 76,5
Matematyka 8 48 49 65,7
Przedmioty przyrodnicze 8 59 50,8 71,3
J. ang PP 8 63 64,7 88,5

Więcej informacji na stronie —> ewd.edu.pl .

 

Linki z informacją o egzaminie gimnazjalnym

WARTO PRZECZYTAĆ: „Kilka dobrych rad, by mniej stresować się przed egzaminem, klasówką, ważnym wystąpieniem.”